Loipen im Taunus
Skigebiet | Name der Loipe/Skiwanderweg | Länge | Schwierigkeit | Beginn | Höhendifferenz |
Bad Homburg |
| 30 km | mittel/schwer | Saalburg (Bad Homburg) | 210 m |
Königstein | "Billtalhöhe" Loipe 1 | 7,8 km | mittel | B 8 Richtung Feldberg | 90 m |
Am Sandplacken | Loipe 2 | 4,5 km | leicht | Hessenpark |
|
Wehrheim - Obernhain | "Langhals"- Loipe 3 | 15,3 km | mittel | Hessenpark | 313 m |
Schmitten - Oberreifenberg | "Sängelberg"- Loipe 4 | 3 km | leicht | Haus Brenner-Oberreifenberg | 70 m |
| "Sängelberg"- Loipe 5 | 4 km | mittel | Haus Brenner-Oberreifenberg | 115 m |
| "Sängelberg"- Loipe 6 | 7,5 km | schwer | aus Brenner-Oberreifenberg | 75 m |
Weilsberg | Loipe 7 | 2,5 km | leicht | Parkplatz Weilsberg des Naturparks Hochtaunus | 22 m |
Windhain | Loipe 8 | 3,5 km | leicht | Parkplatz Kittelhütte | 23 m |
Am Loh | Loipe 9 | 3,5 km | leicht | Hirtenwiese oder "Am Loh" | 23 m |
Cratzenbach | Loipe 9 | 3,5 km | leicht | Parkplatz "Am Loh" | 23 m |
| Loipe 10 | 5 km | leicht | Parkplatz "Kuhbett" oder "Vor dem Zollstock" | 80 m |
Am Winterstein (bei Bad Nauheim) | Loipe 11 | 6 km | leicht | Parkplatz Winterstein | 90 m |
Bodenrod | Loipe 12 | 3,5 km | leicht | Parkplatz an der Streßengabel Bodenrod-Michelbach-Butzbach | 31 m |
Dietenhausen | Loipe 13 | 10 km | mittel | Parkplatz Möttauer Weiher | 145 m |
Oberwetz | Loipe 14 | 4 km | leicht | Parkplatz Oberwetz | 90 m |
Volpertshausen-Weidenhausen | Loipe 15 | 5 km | leicht | Parkplatz Weidenhausen | 40 m |
Braunfels | Loipe 16 | 1,7 km | leicht | Parkplatz am Golfplatz | 12 m |
Cleeberg (bei Waldsolms) | Loipe 17 | 7 km | mittel | Parkplatz Posthaus oder Weberschneise | 20 m |
Skilifte im Taunus
Skigebiet | Lift | Höhendifferenz |
Lift am Pechberg, Waldstraße, 61389 Schmitten, Ortsteil Oberreifenberg | 40m | |
Treisberg | Lift am Treisberg, 61389 Schmitten - Ortsteil Treisberg | 70 |
Skilift am Naturpark Hotel Weilquelle, Limesstraße 16, 61389 Schmitten | 25m |
Social Networks