Loipen in der Schwäbischen Alb
Orte | Name der Loipe | Länge | Startplatz | Schwierigkeitsgrad |
Deutsche-Bank-Loipe | 13 km | Wanderparkplatz Bergkreuz oder Dürbheim, Wanderparkplatz Sondersteige | leicht | |
| Skilanglaufstrecke Russberg | 10 km |
| leicht |
Veringenstadt |
| 4km , 6 km |
| leicht |
| 4 km | Loipe im Bereich Rietenlauhalle | leicht | |
|
| 4 km | Loipe im Bereich Segelfluggelände | leicht |
| 12 km | Sportplatz Esslingen | mittel | |
Grafental-Loipe | 5km, 12 km |
| mittel | |
Heidhöf-Loipe | 6 km, 13 km | Lopienkarte erhältlich bei der Gemeindeverwaltung | leicht | |
| Messelberg-Loipe | 7 km, 13 km | Lopienkarte erhältlich bei der Gemeindeverwaltung | leicht |
| Ravenstein-Loipe | 6 km | Lopienkarte erhältlich bei der Gemeindeverwaltung | leicht |
| Mauertal-Loipe | 5,5 km, 10 km | Lopienkarte erhältlich bei der Gemeindeverwaltung | mittel bis schwer |
Böttental-Loipe | 12 km | Sportgelände und Skilift, Tel. 07381-934264 | mittelschwer | |
| Berg-Loipe | 8 km | Sportgelände und Skilift, Tel. 07381-934264 | schwer |
| Kalenbühl-Loipe | 6 km | Sportgelände und Skilift, Tel. 07381-934264 | leicht |
| Fohlenhof-Loipe | 4 km | Sportgelände und Skilift, Tel. 07381-934264 | leicht |
Hochberg-Loipe | 3,5 km |
| mittelschwer | |
Lauterstein-Loipe | 10 km | Parkplatz Ahorn, | mittel | |
Panoramaloipe | 6 km, 14 km | Skihütte Kreenheinstetten, Tel. 07570-1251 oder 1439 | mittel | |
Loipe Schweindorf | 12,5 km | Schweindorf | leicht | |
| Loipe Ohmenheim | 4 km, 5 km | Ohmenheim | leicht |
Schönenberg-Loipe | 1,4 km, 4 km | k.A. | leicht | |
| Rotenbach-Loipe | 4 km, 12 km | k.A. | mittel |
Auentalloipe | 2,5 km | k.A.; Touristikbüro, Tel. 07122-9231 | leicht | |
| Loipe beim Gestüt St. Johann | 5 km | k.A.; Touristikbüro, Tel. 07122-9231 | leicht |
| Loipe im "Täle" | 2,5 km | k.A.; Touristikbüro, Tel. 07122-9231 | leicht |
Ochsenberger-Loipe | 10 km | k.A.; Touristikbüro, Tel. 07328-89250 | leicht | |
| Brenzelspur | 3,7 km | k.A.; Touristikbüro, Tel. 07328-89250 | leicht |
| Zanger-Loipe mit Brenzelspur | 14 km | k.A.; Touristikbüro, Tel. 07328-89250 | leicht |
Alb-Bad-Loipe | 10 km | Schneetelefon Tel.: 07333-6039 | leicht | |
| Schertelshöhlen-Loipe | 12 km | Schneetelefon Tel.: 07333-6039 | leicht |
| Skizentrum Halde-Loipen | 3,5 km, 12 km | Schneetelefon Tel.: 07333-6039 | leicht |
Panorama-Loipe | 5 km | an der Panorama Therme hinter den Busparkplätzen | mittelschwer | |
Loipe Meßstetten | 6 km, 14 km | Parkplatz "Alter Hau" | leicht/ mittel |
Skilifte in der Schwäbischen Alb
Ort | Skilift | Flutlicht | Zeiten fürs Flutlicht | Schneekanone |
Skilift Schäferkarren | ja | Montag bis Freitag: 16.00 bis 22.00 Uhr | k.A | |
ja | k.A. | ja | ||
ja | k.A. | k.A | ||
Skilift Hochberg | ja | k.A. | k.A. | |
Skilift Kanape | ja | k.A. | k.A. | |
Sandbergskilift | ja | k.A. | k.A. | |
Skilift beim "Antoni" | ja | Täglich von 15.00 bis 16.30 Uhr, 18.30 bis 21.00 Uhr, Sonntag auch von 9.00 bis 12.00 Uhr | k.A. | |
Engstinger Skilifte | k.A. | k.A. | k.A. | |
Kreenheinstetten | Skilift Leibertingen | ja | k.A. | k.A. |
Skilift Hesel | k.A. | k.A. | k.A. | |
Skilift Böttental | ja | k.A./ Weitere Infostelle: 07381-934264 | k.A. | |
Westerheim | k.A. | Schneetelefon: 07333-6039 | k.A. | |
Hettingen | Skilift Laiernberg | ja | Montag - Samstag: 14.00 - 22.00 Uhr | k.A. |
Ostalbskilifte | ja | k.A / Schneetelefon: 07361-42210 | k.A. | |
Skilift Blaubeuren | ja | k.A./ Info: Herr Straub, Tel.: 07344-6659 | k.A. | |
Schwäbisch Gmünd-Degenfeld | Skilift Winterhalde in Degenfeld | ja | Montag bis Freitag 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr (mit Flutlicht) | k.A. |
Social Networks