Langlauf
Skigebiet | Name der Loipe/Skiwanderweg | Länge | Schwierigkeit |
Beerfelden - Startpunkt: Naturpark-Parkplatz "Sensbacher Höhe" | Loipe 1 | 4,5 - 7 km | leicht |
| Loipe 2 | 3,5 km | leicht |
Beerfelden - Startpunkt: Naturpark-Parkplatz "Olfener Höhe" | Loipe 3 | 3 km | leicht |
| Loipe 4 | 3 km | leicht |
| Loipe 5 | 7 km | leicht |
Erbach - Bullau - Startpunkt Kirchenweg | Loipe 1 | 2,5 - 8,5 km | leicht |
| Loipe 2 | 4,5 km | leicht |
Würzberg - Parkplätze Bienenmarktgelände und Hallenbad | Loipe 1 | 14 km | leicht |
| Loipe 2 | 10 km | leicht |
| Loipe 3 | 34 km | mittel |
Grasellenbach - Auf der Tromm | Rundloipe Scharhof | 4 km | leicht |
| Rundloipe Kirchberg | 7 km | leicht |
| Rundloipe Krumme Tanne | 6 km | leicht |
| Sonnenloipe (Gras-Ellenbach - Affolterbach) | 8 km | leicht |
| Höhenloipe (Hammelbach - Tromm) | 12 | mittel |
Abfahrt
Skigebiet | Länge | Liftart/ Besonderheiten |
Beerfelden - Ausgangspunkt: Skischlepplift Buchenhelle | 200 m | Schlepplift (Lift: 06068 2052 ) |
Birkenau - Löhrbach | 300 m | Schepplift/ mit Flutlicht |
Erbach - Dorf-Erbach am Parkplatz „Dreiseental" | 200 m | Schlepplift |
Erbach - Erlenbach am Parkplätze Oppertsweg | 250 m | Schleppflift |
Grasellenbach | 500 m | Schlepplift/ Flutlicht |
Social Networks