Übersicht von Auslandskrankenversicherungen
In der Tabelle finden Sie unteranderem auch ein max. Höchstaufnahmealter für die Versicherung. Diese Angabe sagt aber nichts darüber aus, wie lange Bestandskunden versichert bleiben können. In Klammern finden Sie eine evtl. max. Dauer des Versicherungsschutzes, welche je nach Versicherung auch noch mal verlängert werden kann.
Tariferklärung:
Kurztarife | Gilt einmalig und nur die Zeit, welche Sie verreisen. z.B: Sie reisen vom 12.3 bis 17.3. so sind Sie nur in diesm Zeitraum versichert |
Jahrestarif | Der Versicherungsschutz gilt für alle Reisen innerhalb eines Jahres. Darf aber in der Regel 6 Wochen hintereinander nicht überschreiten |
Übersicht
Alle Angabe stammen von den jeweiligen Versicherern bzw. einigen Versicherungsmaklern, welche uns bei dieser Seite geholfen haben. Wir übernehmen keine Haftung für die jeweiligen Angaben!! Die aktuellen Beiträge der jeweiligen Versicherung erfahren Sie bei den einzelnen Gesellschaften.
Versicherung | Anschrift | Kurztarif | Jahrestarif | Aufenthalte | Aufenthalte |
Allianz | k.B | 70 J. | k.B. | 65 J. | |
Alte Oldenburger | / | 59J. | / | / | |
ARAG | / | 69J. | / | / | |
ASSTEL | / | 69J | / | / | |
AXA | 65J. | 65J. | 65J. | 64J. | |
Barmenia | 69J. | k.B. | 69J. | / | |
Central AG | k.B. | 69J. | 69J. | / | |
Continentale | / | / | 64J. | 64J. | |
DBV-Winterthur | / | 65J. | / | / | |
Debeka | / | 75J. | / | 34J. | |
DEVK | / | 69J. | / | / | |
Deutscher Ring | 65J. | 70J. | 65J. | 65J. | |
DKV | k.B. | k.B. | k.B. | 69J. | |
ENVIVAS | / | 69J. | / | / | |
Europa KV/ AG | k.B. | k.B. | k.B. | / | |
GLOBALE KV/AG | / | 64J | 64J. | / | |
Gothaer KV/AG | / | 69J. | 69J. | 69J. | |
HanseMerkur | k.B. | 74J. | 64J. | 64J. | |
Alte Leipziger – Hallesche | / | 64J. | 69J. | 55J. | |
HUK-Coburg | / | k.B. | / | / | |
INTER KV | / | k.B. | / | / | |
LVM KV/ AG | 74J. | 74J. | 74J. | / | |
Mannheimer KV /AG | / | k.B. | / | / | |
Mecklenburgische KV /AG | / | 64J. | / | / | |
MÜNCHENER | / | 70J. | / | / | |
Nürnberger KV /AG | / | 70J. | / | / | |
PAX-Familienfürsorge | k.B. | k.B. | k.B. | k.B. | |
R+V KV /AG | k.B. | k.B. | k.B. | / | |
SIGNAL KV/ AG | k.B. | k.B. | k.B. | / | |
Süddeutsche KV a.G. | / | k.B. | k.B. | 70J. | |
Union KV/ AG | k.B. | k.B. | k.B. | 64J./79J. | |
VICTORIA KV/ AG | k.B. | k.B. | k.B. | 69J. | |
Volksfürsorge Kv /AG | k.B. | k.B. | 74J. | / | |
Württembergische KV / AG | / | k.B. | k.B. | k.B. |
Social Networks