Währungskürzel
Die Währungsabkürzungen werden in der ISO 4217 geregelt, welche von der
International Organization for Standardization herausgegeben werden.
ISO-Code | Währung | äquiv. Untereinheit | Land |
AED | Dirham | 100 Fils | |
AFN | Afghani | 100 Puls | |
ALL | Lek | 100 Qindarka | |
AMD | Dram | 100 Lumma | Armenien |
ANG | Gulden | 100 Cents | Niederländische Antillen |
AOA | Kwanza | 100 Lwei | |
ARS | Peso | 100 Centavos | |
AUD | Dollar | 100 Cents | |
AWG | Florin | 100 Cents | Aruba |
AZN | Manat | 100 Qäpik | Aserbaidschan |
BAM | Konvertible Mark | 100 Fening | |
BBD | Dollar | 100 Cents | Barbados |
BDT | Taka | 100 Poisha | Bangladesch |
BGN | Lew | 100 Stotinki | |
BHD | Dinar | 1000 Fils | Bahrain |
BIF | Franc | 100 Centimes | |
BMD | Dollar | 100 Cents | Bermuda |
BND | Dollar | 100 Cents | |
BOB | Boliviano | 100 Centavos | |
BRL | Real | 100 Centavos | |
BSD | Dollar | 100 Cents | Bahamas |
BTN | Ngultrum | 100 Chetrum | Bhutan |
BWP | Pula | 100 Thebe | |
BYR | Rubel | 100 Kupeken | Weißrussland |
BZD | Dollar | 100 Cents | Belize |
CAD | Dollar | 100 Cents | |
CDF | Franc | 100 Centimes | |
CHF | Franken | 100 Rappen | Schweiz, |
CLP | Peso | 100 Centavos | |
CNY | Renminbi Yuan | 10 Jiao = 100 Fen | |
COP | Peso | 100 Centavos | |
CRC | Colón | 100 Centimes | |
CUP | Peso | 100 Centavos | |
CVE | Escudo | 100 Centavos | |
CYP | Pfund | 100 Cents |
|
CZK | Krone | 100 Haleru | |
DJF | Franc | 100 Centimes | Dschibuti |
DKK | Krone | 100 Øre | |
DOP | Peso | 100 Centavos | Dominikanische Republik |
DZD | Dinar | 100 Centimes | |
EEK | Krone | 100 Senti | Estland |
EGP | Pfund | 100 Piasters | Ägypten |
ETB | Birr | 100 Cents | Äthiopien |
ERN | Nakfa | 100 Cents | Eritrea |
EUR | Euro | 100 Cent | Europäische Währungsunion |
FJD | Dollar | 100 Cents | Fidschi |
FKP | Pfund | 100 Pence | Falklandinseln |
GBP | Pfund | 100 Pence | Vereinigtes Königreich |
GEL | Lari | 100 Tetri | Georgien |
GHC | Cedi | 100 Pesewas | Ghana |
GIP | Pfund | 100 Pence | Gibraltar |
GMD | Dalasi | 100 Bututs | Gambia |
GNF | Franc | 100 Centimes | Guinea |
GTQ | Quetzal | 100 Centavos | Guatemala |
GYD | Dollar | 100 Cents | Guyana |
HKD | Dollar | 100 Cents | Hongkong |
HNL | Lempira | 100 Centavos | Honduras |
HRK | Kuna | 100 Lipa | Kroatien |
HTG | Gourde | 100 Centimes | Haiti |
HUF | Forint | 100 Fillér | Ungarn |
IDR | Rupiah | 100 Sen | Indonesien |
ILS | Schekel | 100 Agorot | Israel |
INR | Rupie | 100 Paise | Indien |
IQD | Dinar | 1000 Fils | Irak |
IRR | Rial | 100 Dinars | Iran |
ISK | Krone | 100 Aurar | Island |
JMD | Dollar | 100 Cents | Jamaika |
JOD | Dinar | 1000 Fils | Jordanien |
JPY | Yen | 100 Sen | Japan |
KES | Schilling | 100 Cents | Kenia |
KGS | Som | 100 Tyiyn | Kirgisistan |
KHR | Riel | 10 Karak = 100 Sen | Kambodscha |
KMF | Franc | 100 Centimes | Komoren |
KPW | Won | 1 Won | Nordkorea |
KRW | Won | 1 Won | Südkorea |
KWD | Dinar | 1000 Fils | Kuwait |
KYD | Dollar | 100 Cents | Kaimaninseln |
KZT | Tenge | 100 Tyin | Kasachstan |
LAK | Kip | 100 At | Laos |
LBP | Pfund | 100 Piastres | Libanon |
LKR | Rupie | 100 Cents | Sri Lanka |
LRD | Dollar | 100 Cents | Liberia |
LSL | Loti | 100 Lisente | Lesotho |
LTL | Litas | 100 Centas | Litauen |
LVL | Lats | 100 Santims | Lettland |
LYD | Dinar | 1000 Dirhams | Libyen |
MAD | Dirham | 100 Centimes | Marokko |
MDL | Leu | 100 Bani | Moldawien |
MGA | Ariary | 5 Iraimbilanja | Madagaskar |
MKD | Denar | 100 Deni | Mazedonien |
MMK | Kyat | 100 Pyas | Myanmar |
MNT | Tögrög | 100 Möngö | Mongolei |
MOP | Pataca | 100 Avos | Macao |
MRO | Ouguiya | 5 Khoums | Mauretanien |
MTL | Lira | 100 Cents | Malta |
MUR | Rupie | 100 Cents | Mauritius |
MVR | Rufiyaa | 100 Laari | Malediven |
MWK | Kwacha | 100 Tambala | Malawi |
MXN | Peso | 100 Centavos | Mexiko |
MYR | Ringgit | 100 Sen | Malaysia |
MZN | Metical | 100 Centavos | Mosambik |
NAD | Dollar | 100 Cents | Namibia |
NGN | Naira | 100 Kobo | Nigeria |
NIO | Córdoba Oro | 100 Centavos | Nicaragua |
NOK | Krone | 100 0re | Norwegen |
NPR | Rupie | 2 Mohur = 100 Paisa | Nepal |
NZD | Dollar | 100 Cents | Neuseeland |
OMR | Rial | 1000 Baizas | Oman |
PAB | Balboa | 100 Centesimos | Panama |
PEN | Nuevo Sol | 100 Céntimos | Peru |
PGK | Kina | 100 Toea | Papua-Neuguinea |
PHP | Peso | 100 Centavos | Philippinen |
PKR | Rupie | 100 Paisa | Pakistan |
PLN | Z?oty | 100 Groszy | Polen |
PYG | Guaraní | 100 Centimos | Paraguay |
QAR | Riyal | 100 Dirhams | Katar |
RON | Leu | 100 Bani | Rumänien |
RSD | Dinar | 100 Para | Serbien |
RUB | Rubel | 100 Kopeken | Russland |
RWF | Franc | 100 Centimes | Ruanda |
SAR | Riyal | 20 Qirshes = 100 Hallalas | Saudi-Arabien |
SBD | Dollar | 100 Cents | Salomonen |
SCR | Rupie | 100 Cents | Seychellen |
SDD | Dinar | - | Sudan |
SEK | Krone | 100 Öre | Schweden |
SGD | Dollar | 100 Cents | Singapur |
SHP | Pfund | 100 Pence | St. Helena |
SIT | Tolar | 100 Stotin | Slowenien |
SKK | Krone | 100 Haleru | Slowakei |
SLL | Leone | 100 Cents | Sierra Leone |
SOS | Schilling | 100 Centesimi | Somalia |
SRD | Dollar | 100 Cents | Suriname |
STD | Dobra | 100 Centimes | São Tomé und Príncipe |
SVC | Colón | 100 Centavos | El Salvador |
SYP | Pfund | 100 Piastres | Syrien |
SZL | Lilangeni | 100 Cents | Swasiland |
THB | Baht | 100 Satang | Thailand |
TJS | Somoni | 100 Diram | Tadschikistan |
TMM | Manat | 100 Tenge | Turkmenistan |
TND | Dinar | 1000 Millimes | Tunesien |
TOP | Pa'anga | 100 Seniti | Tonga |
TRY | Neue Lira | 100 Kuru? | Türkei |
TTD | Dollar | 100 Cents | Trinidad und Tobago |
TWD | Dollar | 100 Cents | Taiwan |
TZS | Schilling | 100 Cents | Tansania |
UAH | Hrywnja | 100 Kopeken | Ukraine |
UGX | Shilling | 100 Cents | Uganda |
USD | Dollar | 100 Cents | Vereinigte Staaten |
UYU | Peso | 100 Centesimos | Uruguay |
UZS | So‘m | 100 Tiyin | Usbekistan |
VEB | Bolívar | 100 Centimes | Venezuela |
VND | ??ng | 10 Hào = 100 Xu | Vietnam |
VUV | Vatu | 100 Centimes | Vanuatu |
WST | Tala | 100 Sene | Samoa |
XAF | Franc | 100 Centimes | Zentralafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion |
XCD | Dollar | 100 Cents | Ostkaribische Währungsunion |
XDR | Sonderziehungsrecht | - | Internationaler Währungsfonds |
XOF | Franc | 100 Centimes | Westafrikanische Wirtschafts- und Währungsunion |
XPF | Franc | - | Neukaledonien |
YER | Rial | 100 Fils | Jemen |
ZAR | Rand | 100 Cents | Südafrika |
ZMK | Kwacha | 100 Ngwee | Sambia |
ZWD | Dollar | 100 Cents | Simbabwe |
Social Networks