deutschsprachige Radiosender
Uhrzeit | Station, Programm | Frequenzen (kHz) |
nur zu bestimmten Zeiten bzw. an bestimmten Tagen - Frequenzen (kHz) |
00:00-24:00 | DeutschlandRadio | 177 990 6005 |
|
00:00-24:00 | SWR3 | 6030 7265 |
|
00:00-24:00 | Deutsche Welle | 6075 |
|
00:00-02:00 | Deutsche Welle | 7130 17875-Sri Lanka |
|
00:00-00:30 | Radio Österreich | 9655 | Di-Sa: 9870 13730 |
01:00-01:30 | Radio Österreich | 9655 9870 13730 |
|
02:00-10:00 | Deutsche Welle | 9735 |
|
02:00-02:30 | Radio Minsk |
| Do: 1170 6070 7210 |
02:09-02:12 | RAI Rom | 846 900 6060 |
|
02:30-03:00 | Radio Minsk |
| So: 1170 6070 7210 |
03:00-22:00 | Evangelischer rdf. | 1539 |
|
03:00-19:00 | RTL Radio | 1440 |
|
03:30-04:00 | Schweizer Radio | 9885 9905-Franz. Guyana |
|
03:45-04:15 | Evangelischer rdf. | 1467-Monaco |
|
04:00-20:00 | Deutsche Welle | 13780 |
|
04:00-07:00 | B5 Aktuell | 6085 | Mo-Fr: 05:00 So: 06:30 |
04:00-06:00 | Deutsche Welle | 9640-Kanada 9700-Ruanda |
|
04:00-06:00 | WYFR Family R. | 9355 |
|
04:00-05:00 | WSHB |
| Fr: 7535 |
04:00-05:00 | WYFR Family R. | 11580 |
|
04:00-04:30 | Radio Österreich |
| Di-So: 6155 13730 |
04:00-04:30 | TWR Swaziland | 3200 4775 |
|
04:20-04:40 | Radio Vatikan | 1530 4005 5883 7250 |
|
04:45-05:00 | Radio Santec | 1323 |
|
05:00-07:00 | B2 Radio |
| Mo-Fr 6085 |
05:00-06:30 | Radio Österreich | 6155 13730 15410 17870 |
|
05:00-06:00 | WYFR Family R. | 7355 |
|
05:00-05:45 | Radio Bulgarien | 12000 13600 |
|
05:00-05:30 | Radio Österreich | 6015-Kanada |
|
05:00-05:30 | HCJB Quito | 11875 |
|
05:00-05:15 | Schweizer Radio | 9610-Deutschland |
|
05:30-06:00 | Radio Finnland |
| Sa 558 9560 |
05:30-05:45 | Radio Finnland |
| Mo-Fr 558 9560 |
06:00-02:00 | Deutsche Welle | 9545 |
|
06:00-18:00 | Deutsche Welle | 17845 |
|
06:00-14:00 | Deutsche Welle | 21640-Sri Lanka |
|
06:00-10:00 | Deutsche Welle | 9690-Antigua 11795 11865 |
|
06:00-07:00 | WYFR Family R. | 11580 |
|
06:00-07:00 | Radio Taipei Intl. | 9355-USA |
|
06:00-06:30 | Radio Georgien | 11805 |
|
06:00-06:30 | Radio Österreich | 6015-Kanada |
|
06:00-06:30 | Radio Japan | 15355-GAB |
|
06:28-06:41 | Radio Rumänien | 9570 9665 11885 15250 |
|
06:30-09:00 | B2 Radio |
| So 6085 |
06:30-07:00 | RFI Paris | 261-Deutschl. 738 |
|
06:30-07:00 | Schweizer Radio | 15545-Deutschl. 17685-Deutschl. 21750 |
|
06:30-06:57 | Radio Prag | 5930 7345 |
|
06:30-06:45 | Radio for Peace Intl |
| Sa 6075 oder 15049variabl. |
07:00-09:00 | B2 Radio |
| Sa 6085 |
07:00-08:00 | B5 Aktuell |
| Mo-Fr: 6085 |
07:00-08:00 | Radio Österreich | 6155 13730 |
|
07:00-07:30 | Radio Österreich | 15410 17870 |
|
07:30-08:28 | IRIB Teheran | 15084(variabl.) 21775 |
|
08:00-10:00 | B2 Radio |
| Mo-Fr: 6085 |
08:00-09:00 | Radio Österreich |
| Sa 261-Deutscl. |
08:00-08:30 | Radio Österreich |
| Mo-Sa: 6155 13730 |
08:00-08:30 | Radio Österreich | 21650 21765 |
|
08:00-08:30 | Radio Santec |
| Mo 7385-USA |
08:00-08:30 | Radio Slowakei | 5915 6055 7300 |
|
08:00-08:15 | Schweizer Radio | 15545-Deutschland 17685-Deutschland 21750 |
|
08:20-08:40 | Stimme Armeniens |
| So: 15270 |
08:30-11:30 | Radio Österreich | 6155 13730 |
|
08:30-09:15 | Evangelischer rdf. |
| So: 7160-Monaco 9795-Monaco |
08:30-08:45 | Evangelischer rdf. |
| Mo-Sa: 7160-Monaco 9795-Monaco |
09:00-22:00 | B5 Aktuell |
| Sa und So: 6085 |
09:00-14:00 | Deutsche Welle | 15135-Ruanda |
|
09:00-12:00 | Stimme Russlands | 1386 1323 1215 693 |
|
09:00-10:00 | Stimme Russlands | 11745 15455 17670 |
|
09:00-10:00 | WSHB |
| Fr 9455 ; Sa und So: 9860 |
09:00-10:00 | Radio Österreich | 21650 21765 |
|
09:00-09:30 | Adventist World R | 9610-Int. |
|
09:30-10:00 | Schweizer Radio | 9885-Franz. Guyana 13685 |
|
09:30-10:00 | Radio Santec | 7120 |
|
09:30-10:00 | HCJB Quito | 11980 |
|
10:00-14:00 | Deutsche Welle | 9900-RUS 13720-RUS 17560 17740 21680 21790 21840 |
|
10:00-11:00 | B2 Radio |
| Sa 6085 |
10:00-11:00 | B5 Aktuell |
| Mo-Fr 6085 |
10:00-11:00 | Radio Bulgarien | 5700 17500 |
|
10:00-10:30 | Radio Österreich |
| Mo-Sa: 21650 21765 |
10:00-10:27 | Radio Prag | 6055 9880 |
|
10:30-10:45 | Radio Finnland |
| Mo-Fr: 15460 |
10:30-10:45 | Radio Finnland |
| Mo-Fr: 15460 |
10:30-11:00 | Radio Österreich | 21650 21765 |
|
10:30-11:00 | Schweizer Radio |
| 15315-Deutschland |
10:30-11:00 | RFI Paris |
| 261-Deutschland |
11:00-16:00 | B5 Aktuell |
| Sa: 6085 |
11:00-14:00 | B2 Radio |
| Mo-Fr: 6085 |
11:00-12:00 | Radio Finnland |
| Sa und So: 15460 |
11:00-12:00 | Stimme Maltas |
| So: 11770-Int. |
11:00-12:00 | Radio Bukarest |
| Mo-Sa: 1197 1323 1593 3185 |
11:00-11:30 | Radio Japan |
| Mo-Sa: 1197 1323 1593 3185 |
11:00-11:30 | Radio Österreich | 13730 |
|
11:30-12:30 | TRT Ankara | 17760 |
|
11:30-11:55 | Radio Polonia | 6095 9525 |
|
12:00-17:00 | Deutsche Welle | 17730-Antigua |
|
12:00-16:00 | Deutsche Welle | 15480-RUS |
|
12:00-13:00 | WSHB |
| Di und Do: 11660 |
12:00-13:00 | Radio Budapest |
| So: 6025 7220 |
12:00-12:57 | Radio Rumänien | 11940 15180 17720 |
|
12:00-12:30 | St. Aserbaishans | 9165 |
|
12:00-12:30 | Radio Österreich |
| Mo-Sa: 6155 13730 |
12:00-12:30 | Adventist World R. | 9610 |
|
12:00-12:30 | Schweizer Radio | 13735-Singapur 21770 |
|
12:00-12:26 | Radio Prag | 6055 7345 |
|
13:00-14:00 | Radio Budapest |
| Fr: 6025 |
13:00-13:30 | Adventist World R. | 7230 |
|
13:00-13:30 | Radio Österreich | 6155 13730 |
|
13:15-14:00 | Evangelischer rdf. |
| Sa: 7160-Monaco 9795-Monaco |
13:30-14:00 | Radio Slowakei | 5915 6055 7345 |
|
13:30-14:00 | Evangelischer rdf. |
| So-Fr: 7160-Monaco 9795-Monaco |
14:00-22:00 | Deutsche Welle | 15275 |
|
14:00-18:00 | Deutsche Welle | 9655-Sri Lanka 21560-Ruanda |
|
14:00-17:00 | Deutsche Welle | 17765-Antigua 17875-Kanada |
|
14:00-16:30 | Radio Österreich | 6155 13730 |
|
14:00-16:00 | Deutsche Welle | 1512-Belgien |
|
14:00-14:30 | Radio Budapest |
| So: 6025 |
14:00-14:25 | Radio Polonia | 6095 7285 |
|
14:00-14:15 | Radio Vatikan | 1530 5883 9645 11740 |
|
141:5-14:35 | RAI Rom |
| Mo-Sa 7240 9585 |
15:00-19:00 | Stimme Russlands | 693-Deutschland 1215 1323-Deutschland 1386 |
|
15:00-16:30 | Radio Österreich | 15240 17765 |
|
15:00-15:30 | Schweizer Radio | 9575-Singapur 17670 |
|
15:00-15:27 | Radio Prag | 5930 |
|
15:45-15:59 | KFBS Saipan |
| Di: und Mi: 9465 |
16:00-17:00 | Stimme Ruslands | 7300 7330 9480 9710 12020 12030 15485 |
|
16:00-17:00 | B2 Radio |
| Sa 6085 |
16:00-17:00 | B5 Aktuell |
| Mo-Fr 6085 |
16:00-17:00 | RFI Paris | 261-Deutschland |
|
16:00-16:57 | Radio Pyongyang | 7505 9325 |
|
16:00-16:56 | Radio Rumänien | 11940 15250 17805 |
|
16:00-16:30 | Radio Österreich |
| Sa: 1476 |
16:15-17:00 | Radio Bulgarien | 9400 11800 |
|
16:30-17:00 | Radio Santec |
| Mo-Fr: 6015 |
16:30-16:57 | Radio Jugoslawien | 9620-Bosnien-Herzogowina |
|
16:45-17:00 | RVI Brüssel | 1512 9925 |
|
17:00-22:00 | B5 Aktuell |
| Sa: 6085 |
17:00-20:00 | B2 Radio |
| Mo-Fr: 6085 |
17:00-18:00 | Radio Österreich | 17765 |
|
17:00-18:00 | Radio Budapest | So 3975 6025 |
|
17:00-18:00 | Radio Ukraine | 5905 9640 11705 11840 12045 |
|
17:00-18:00 | NBC Windhoek | 3290 |
|
17:00-18:00 | Stimme Russlands | 7330 9480 12030 15485 |
|
17:00-17:45 | WYFR Family R. | 21600 |
|
17:00-17:30 | Radio Österreich | 6155 13730 |
|
17:00-17:25 | KOL Israel | 9435 11605 15640 15650 |
|
17:30-18:30 | IRIB Teheran | 6160 7190 9022 11765 |
|
17:30-18:25 | TRT Ankara | 13790 15515 |
|
17:30-18:00 | Radio Georgien | 11910 |
|
17:30-18:00 | Schweizer Radio | 6110-Deutschland |
|
17:30-18:00 | Radio Tirana | 7185 9570 |
|
17:30-18:00 | Radio Pecs | 873 1116 1188 1251 1350 |
|
17:30-18:00 | REE Madrid |
| Mo und Do: 9665 |
18:00-02:00 | Deutsche Welle | 17810-Ruanda |
|
18:00-24:00 | Deutsche Welle | 11795 |
|
18:00-22:00 | Deutsche Welle | 7185 9735-Ruanda 11765-Sri Lanka |
|
18:00-19:30 | Radio Österreich | 261-Deutschland, 5945 6155 |
|
18:00-19:00 | Radio Korea | 6480 7275 |
|
18:00-19:00 | Stimme Russlands | 7330 9480 12020 12030 15485 |
|
18:00-19:00 | Stimme Indonesiens | 15150(variable) (9525 11785) |
|
18:00-19:00 | WSHB |
| Mo, Mi und Fr: 15665 |
18:00-19:00 | Radio Neumarkt |
| Mo-Sa: 1197 1323 1593 |
18:00-18:57 | Radio Pyongyang |
| 5057 9325 |
18:00-18:55 | China Radio Intl. | 12030 15110 |
|
18:00-18:45 | Radio Bulgarien | 9400 11800 |
|
18:00-18:30 | Radio Slowakei | 5920 6055 7345 |
|
18:00-18:25 | Radio Polonia | 7265 |
|
18:00-18:30 | Radio Österreich | 13730 |
|
18:00-18:25 | KOL Israel | 9435 11605 15640 |
|
18:00-18:15 | Stimme des Trostes | 9965-ARM |
|
18:05-19:05 | Radio Damaskus | 12085 13610 |
|
18:05-18:25 | RAI Rom | 6040 7135 9530 |
|
18:15-18:30 | Arche Hamburg |
| So: 9965-ARM |
18:20-18:40 | Radio Vatikan | 1530 4005 5883 7250 9645 |
|
18:30-19:00 | Radio Schweden | 1179 6065 | So bis 19:30 |
18:30-18:55 | St. Griechenlands | 7475 9420 |
|
19:00-20:00 | WSHB |
| Sa 15665 |
19:00-20:00 | WYFR Family R. | 15715 21455 |
|
19:00-20:00 | Radio Kairo | 9990 |
|
19.00-20:00 | Radio Taipei Intl. | 6175 9630 |
|
19:00-19:57 | Radio Pyongyang | 7505 9325 |
|
19:00-19:56 | Radio Rumänien | 5955 7195 9690 11940 |
|
19:00-19:55 | China Radio Intl. | 12030 15110 |
|
19:00-19:30 | Radio Österreich | 13730 |
|
19:00-19:30 | Radio Georgien | 11760 |
|
9:30-20:00 | HCJB Quito | 17795 21470 |
|
19:30-20:00 | Evangelischer rdf. |
| 1467-Monaco ; Mo-Fr: -21:30 |
19:30-20:00 | Radio Minsk |
| Mi, Sa und So 1170 7210 11960 |
19:35-20:30 | Radio Tashkent | 5025 5035 5060 9540 11905 |
|
19:35-19:55 | Stimme Armeniens |
| Mo-Sa: 4810 9965 |
19:45-20:00 | Radio Finnland | 6110 |
|
20:00-06:00 | Deutsche Welle | 3995 |
|
20:00-21:00 | Radio Ukraine | 5905 6020 9640 11950 12045 15530 |
|
20:00-21:00 | Radio Korea | 6145-G 7550 15575 |
|
20:00-20:50 | Radio Pyongyang | 7505 9325 |
|
20:00-20:30 | Radio Jugoslawien |
| So-Fr: 6100 Bosnien-Herzogowina |
20:00-20:15 | Radio Thailand | 9680 |
|
20:30-21:00 | Radio Minsk |
| Mi, Sa und So 1170 7210 11960 |
20:30-21:00 | Radio Österreich |
| Sa-Do: 13730 |
20:30-21:00 | Stimme Maltas |
| So 12060-RUS |
20:30-21:00 | Schweizer Radio | 13710 13770 15220 17580 |
|
21:00-22:00 | Radio Taipei Intl. | 11565-USA 15600-USA |
|
21:00-22:00 | RAE Buenos Aires |
| Mo-Fr: 15345 |
21:00-21:45 | Radio Santec |
| Fr und Sa: 1323 |
21:00-21:30 | HCJB Quito | 17795 21470 |
|
21:00-21:30 | Radio Österreich | 1476 5945 6155 |
|
21:45-22:00 | Radio Finnland | 963 |
|
22:00-06:00 | Deutsche Welle | 6100 |
|
22:00-04:00 | Deutsche Welle | 11785-Ruanda |
|
22:00-04:00 | MDR Info | 6085 |
|
22:00-02:00 | Deutsche Welle | 9730 13780 15275 15410 |
|
22:00-23:00 | Radio Österreich | 5945 6155 13730 |
|
22:00-22:30 | Radio Österreich | 1476 |
|
22:30-23:00 | Schweizer Radio | 9885 11905-Franz. Guyana |
|
22:30-22:45 | Radio for Peace Intl. |
| Fr: 15050 25930 |
23:00-24:00 | Radio Ukraine | 171 5905 9640 11950 13590 |
|
23:00-23:30 | Radio Österreich | 6155 |
|
23:00-23:30 | HCJB Quito | 11980 |
|
Social Networks