die größten Gebirge weltweit
Länge (km) | Name | Höchster Gipfel | Höhe (m) | Lage |
|---|---|---|---|---|
4800 | Mount McKinley | 6194 | Nordamerika | |
3800 | Mount Everest | 8848 | Zentralasien | |
3600 | Great Dividing Range | Mt. Kosciusko | 2228 | |
3500 | Transantarktisches Gebirge | Mt. Kirkpatrick | 4529 | Antarktis |
3000 | Brasilianisches Bergland | Pico da Bandeira | 2890 | |
2900 | Westsumatra-Java-Kette | Kerinchi | 3805 | |
26502 | Aleuten | Shishaldin | 2861 | Alaska, Nordwestpazifik |
2250 | Tianshan | Dschengisch Tschokusu | 7439 | südl. Zentralasien |
2000 | Zentralneuguinea-Kette | Jayakusumu | 5029 | |
2000 | Belucha | 4505 | Zentralasien | |
2000 | Narodnaja | 1895 | Russland | |
1930 | Kamtschatka | Kljutschewskaja Sopka | 4750 | Ostsibirien |
1930 | Atlas | Toubkal | 4165 | Nordwestafrika |
1610 | Werchojansker Gebirge | Mus Chaja | 2959 | Ostsibirien |
1610 | Westghats | Anai Madi | 2694 | |
1530 | Sierra Madre Oriental | Citlaltepetl (Orizaba) | 5747 | |
1530 | Zagros | Zard-Kuh | 4547 | |
1530 | Skandinavische Kette | Glittertind | 2472 | Norwegen |
1450 | Hochland von Abessinien | Ras Daschan Terara | 4620 | |
1450 | Sierra Madre Occidental | Nevado de Colima | 4265 | |
1370 | Madagaskar-Kette | Maromokotro | 2876 | |
1300 | Gerlachovský štít (Tatra) | 2655 | Mitteleuropa | |
1290 | Drakensberge | Thabana Netlenyana | 3482 | Südostafrika |
1290 | Tscherskigebirge | Gora Pobeda | 3147 | Ostsibirien |
1200 | Elbrus (Westgipfel) | 5633 | Georgien, Russland | |
1130 | Alaskakette | Mount McKinley (Südgipfel) | 6193 | Alaska, |
1130 | Assam-Birma-Kette | Hkakabo Razi | 5881 | Assam, Westmyanmar |
1130 | Kaskadenkette | Mt. Rainier | 4392 | |
1130 | Zentralborneo-Kette | Kinabalu | 4101 | Zentral-Borneo |
1130 | Tihamat ash Sham | Jebel Hadhar | 3760 | Südwestarabien |
1130 | Apennin | Corno Grande | 2931 | |
1130 | Appalachen | Mt. Mitchell | 2037 | |
1050 | Alpen | Mont Blanc | 4807 | Mitteleuropa |
965 | Sierra Madre del Sur | Teotepec | 3703 |
Social Networks